new filters applied to the following shortcodes
school-rank
school-col-rank
schools-rank
program-count
program-price
program-num
program-perc
program-fraction
program-roi
pie-chart
bar-chart
line-chart
meta-list
taxonomy-list
school-list
state-cities
MBA Guide Version 2 Shortcodes
Interactive Tables – Finance
Khaled TEST consolidated_campus_master
Rank | University | ROI | In State Tuition | Avg. Starting Salary | State | Online | Consolidated Campus Masters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The University of Texas at Dallas | 243.00% | $45,000 | $123,163 | TX | Yes | |
2 | Indiana University Bloomington/Indianapolis | 124.00% | $29,573 | $136,352 | IN | Yes | 22,614 |
3 | University of Washington | 97.00% | $76,890 | $151,322 | WA | No | 43,012 |
4 | University of Wisconsin-Madison | 114.00% | $55,575 | $118,983 | WI | Yes | 27,787 |
5 | Brigham Young University | 104.00% | $58,544 | $119,281 | UT | No | 46,344 |
6 | Michigan State University | 246.00% | $34,564 | $119,539 | MI | Yes | 36,000 |
7 | The University of Georgia | 294.00% | $30,606 | $120,510 | GA | Yes | 14,068 |
8 | University of South Carolina | 269.00% | $26,485 | $97,819 | SC | No | 16,540 |
9 | University of Massachusetts Boston | 537.00% | $19,499 | $124,277 | MA | Yes | 17,344 |
10 | University of Virginia-McIntire | 4.00% | $151,200 | $157,090 | VA | No | |
11 | The University of Texas at Austin | 20.00% | $120,432 | $144,564 | TX | No | 48,000 |
12 | University of Southern California | -3.00% | $154,339 | $150,314 | CA | Yes | 64,227 |
13 | Georgetown University | 11.00% | $124,814 | $138,552 | DC | Yes | |
14 | The University of Iowa | 381.00% | $23,453 | $112,820 | IA | No | 23,453 |
15 | Stanford University | 10.00% | $165,591 | $182,272 | CA | No | |
16 | University of St. Thomas-Minnesota | 67.00% | $61,596 | $102,900 | MN | Yes | |
17 | New York University | 1.00% | $160,130 | $161,475 | NY | No | |
18 | University of Maryland | 22.00% | $98,865 | $121,103 | MD | Yes | |
19 | University of California, Los Angeles | 3.00% | $142,142 | $146,727 | CA | No | 72,894 |
20 | The University of Chicago | -1.00% | $167,393 | $165,887 | IL | No | |
21 | University of Florida | 343.00% | $26,473 | $117,197 | FL | Yes | |
22 | Carnegie Mellon University | - | $147,456 | $148,067 | PA | Yes | 69,802 |
23 | Yale University | -1.00% | $153,540 | $152,744 | CT | No | 82,700 |
24 | University of Minnesota | 36.00% | $89,402 | $121,882 | MN | Yes | 44,547 |
25 | The Pennsylvania State University | 87.00% | $61,236 | $114,483 | PA | Yes | 26,584 |
26 | University of Illinois at Chicago | 179.00% | $60,264 | $167,977 | IL | Yes | 53,596 |
27 | American University | 8.00% | $98,282 | $105,666 | DC | Yes | 98,282 |
28 | The George Washington University | 3.00% | $113,090 | $115,951 | DC | No | |
29 | Boston University | -3.00% | $124,248 | $120,884 | MA | Yes | 64,862 |
30 | Fordham University | 28.00% | $99,497 | $127,511 | NY | Yes | |
31 | University of Hartford | 213.00% | $30,168 | $94,500 | CT | Yes | |
32 | Vanderbilt University | 7.00% | $131,000 | $139,711 | TN | No | 71,234 |
33 | Texas A&M University | 86.00% | $62,000 | $115,585 | TX | No | |
34 | University of Notre Dame | 8.00% | $123,500 | $133,018 | IN | No | 52,930 |
35 | Rice University | 2.00% | $139,081 | $142,212 | TX | Yes | 148,230 |
36 | University of Tennessee at Knoxville | 161.00% | $38,875 | $101,400 | TN | Yes | 26,379 |
37 | Northeastern University | -2.00% | $102,582 | $100,063 | MA | Yes | 51,144 |
38 | Washington University in St. Louis | -12.00% | $134,020 | $117,687 | MO | Yes | 86,080 |
39 | Arizona State University | 106.00% | $60,393 | $124,664 | AZ | Yes | 27,914 |
40 | University of Utah | 77.00% | $65,700 | $116,348 | UT | Yes | 33,896 |
41 | University of California, Irvine | 26.00% | $97,342 | $122,899 | CA | No | 63,784 |
42 | University of Rochester | 23.00% | $108,038 | $132,671 | NY | Yes | |
43 | Baruch College-The City University of New York | 218.00% | $37,338 | $118,633 | NY | Yes | |
44 | University of Massachusetts Amherst | 231.00% | $33,622 | $111,227 | MA | Yes | 28,675 |
45 | Santa Clara University | 45.00% | $83,860 | $122,000 | CA | Yes | 59,052 |
46 | Temple University | 60.00% | $60,000 | $95,989 | PA | Yes | 34,950 |
47 | University of Cincinnati | 263.00% | $23,996 | $87,013 | OH | Yes | 23,996 |
48 | University of Delaware | 105.00% | $39,954 | $82,000 | DE | Yes | 41,954 |
49 | Rutgers-The State University of New Jersey-Newark/New Brunswick | 95.00% | $58,442 | $113,800 | NJ | Yes | |
50 | Babson College | 21.00% | $89,550 | $108,703 | MA | Yes | 54,600 |
51 | Lehigh University | 39.00% | $68,900 | $95,699 | PA | No | 52,970 |
52 | Georgia State University | 156.00% | $36,522 | $93,600 | GA | Yes | |
53 | The Ohio State University | 1.00% | $106,123 | $106,779 | OH | Yes | 62,512 |
54 | University of California, San Diego | -2.00% | $106,246 | $103,969 | CA | No | |
55 | Brandeis University | -9.00% | $120,223 | $109,000 | MA | No | 113,185 |
56 | University of Colorado at Boulder | 67.00% | $55,997 | $93,401 | CO | Yes | |
57 | The University of Arizona | 96.00% | $54,785 | $107,345 | AZ | Yes | |
58 | The University of Memphis | 216.00% | $23,688 | $74,800 | TN | Yes | 21,714 |
59 | Boston College | -1.00% | $118,336 | $116,815 | MA | No | |
60 | Villanova University | 95.00% | $60,000 | $116,800 | PA | Yes | 49,200 |
61 | The Pennsylvania State University Great Valley | 200.00% | $42,316 | $127,000 | PA | Yes | |
62 | Texas Christian University | -7.00% | $115,380 | $107,543 | TX | Yes | 65,350 |
63 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 192.00% | $33,772 | $98,500 | IL | Yes | 34,726 |
64 | Stevens Institute of Technology | 4.00% | $81,880 | $85,398 | NJ | Yes | 51,966 |
65 | Hofstra University | 87.00% | $58,960 | $110,500 | NY | Yes | 51,130 |
66 | George Mason University | 192.00% | $37,737 | $110,100 | VA | Yes | 10,554 |
67 | University of Miami | 19.00% | $92,290 | $109,555 | FL | Yes | 76,110 |
68 | Middle Tennessee State University | 233.00% | $26,712 | $89,000 | TN | Yes | 19,590 |
69 | Xavier University | 158.00% | $34,200 | $88,100 | OH | Yes | 27,000 |
70 | Queens University of Charlotte | 110.00% | $41,940 | $88,100 | NC | Yes | |
71 | University of Nevada, Las Vegas | 331.00% | $21,784 | $93,820 | NV | Yes | 15,553 |
72 | University of Houston | 83.00% | $47,000 | $85,878 | TX | Yes | |
73 | Baylor University | -8.00% | $85,692 | $79,176 | TX | Yes | 88,882 |
74 | Johns Hopkins Carey Business School | -4.00% | $133,000 | $127,044 | MD | Yes | |
75 | Purdue University | 110.00% | $44,816 | $94,000 | IN | Yes | 24,336 |
76 | University of Nebraska-Lincoln | 185.00% | $32,400 | $92,300 | NE | Yes | 22,886 |
77 | Miami University | -32.00% | $136,342 | $92,700 | OH | Yes | |
78 | Purdue University Northwest | 605.00% | $12,350 | $87,100 | IN | No | 10,508 |
79 | The University of Michigan-Dearborn | 83.00% | $50,997 | $93,200 | MI | Yes | 56,559 |
80 | Loyola University Chicago | 21.00% | $73,375 | $89,000 | IL | No | 55,135 |
81 | University of Oklahoma | 170.00% | $3,330,624 | $56,949 | OK | Yes | 15,605 |
82 | College of William and Mary | 167.00% | $42,000 | $112,000 | VA | Yes | 37,156 |
83 | University of San Diego | 46.00% | $69,610 | $101,333 | CA | Yes | 47,850 |
84 | University of San Francisco | 4.00% | $79,200 | $82,500 | CA | Yes | 46,650 |
85 | Clemson University | 83.00% | $43,088 | $78,767 | SC | Yes | 14,648 |
86 | The University of Alabama | 161.00% | $28,377 | $74,060 | AL | Yes | |
87 | Murray State University | 449.00% | $16,455 | $90,419 | KY | Yes | |
88 | University of Southern Mississippi | 264.00% | $17,131 | $62,300 | MS | No | 16,030 |
89 | Iowa State University | 152.00% | $29,966 | $75,552 | IA | Yes | 23,356 |
90 | Saint Mary's College of California | 189.00% | $40,608 | $117,200 | CA | Yes | |
91 | Central Connecticut State University | 562.00% | $12,848 | $85,000 | CT | No | 13,890 |
92 | The University of Texas at Arlington | 250.00% | $22,504 | $78,800 | TX | Yes | 22,504 |
93 | Suffolk University | 35.00% | $59,391 | $80,455 | MA | Yes | 51,903 |
94 | University of Missouri-Kansas City | 256.00% | $21,618 | $76,900 | MO | No | |
95 | Colorado State University | 122.00% | $42,480 | $94,300 | CO | Yes | 24,062 |
96 | The University of Tulsa | 62.00% | $51,516 | $83,700 | OK | Yes | 42,930 |
97 | Elon University | 96.00% | $42,237 | $82,600 | NC | No | 37,719 |
98 | Seaver College | -14.00% | $104,333 | $89,258 | CA | Yes | |
99 | Tulane University | -16.00% | $116,040 | $97,241 | LA | Yes | |
100 | Drexel University | 47.00% | $59,241 | $87,061 | PA | Yes | 53,065 |
101 | Trinity University | 182.00% | $30,000 | $84,646 | TX | No | 30,000 |
102 | San Jose State University | 131.00% | $39,270 | $90,800 | CA | Yes | |
103 | Portland State University | 54.00% | $50,984 | $78,264 | OR | Yes | 29,982 |
104 | University of Baltimore | 120.00% | $35,128 | $77,400 | MD | Yes | |
105 | Ball State University | 260.00% | $21,197 | $76,400 | IN | Yes | 19,393 |
106 | University of Dayton | 227.00% | $33,600 | $109,932 | OH | Yes | 37,785 |
107 | Clarkson University | 19.00% | $59,032 | $70,017 | NY | Yes | 51,373 |
108 | Bentley University | 29.00% | $67,080 | $86,822 | MA | No | |
109 | University of Washington Tacoma | 206.00% | $49,504 | $151,322 | WA | No | |
110 | Oklahoma City University | 198.00% | $27,175 | $81,000 | OK | Yes | 22,600 |
111 | California State Polytechnic University Pomona | 200.00% | $29,800 | $89,440 | CA | No | 26,122 |
112 | Fairfield University | 56.00% | $41,580 | $64,800 | CT | Yes | 34,650 |
113 | Yeshiva University | 114.00% | $52,794 | $113,214 | NY | Yes | 67,950 |
114 | Seton Hall University | 36.00% | $57,225 | $78,081 | NJ | Yes | 45,100 |
115 | Marquette University | 95.00% | $46,620 | $90,700 | WI | Yes | |
116 | University of Scranton | 136.00% | $34,740 | $82,100 | PA | Yes | 26,850 |
117 | California State University, Los Angeles | 349.00% | $22,052 | $99,100 | CA | No | 23,896 |
118 | Towson University | 187.00% | $24,084 | $69,150 | MD | No | 18,390 |
119 | University of Oregon | 30.00% | $65,726 | $85,236 | OR | No | 23,917 |
120 | Hult International Business School | 21.00% | $85,000 | $102,928 | MA | Yes | |
121 | University of Vermont | 107.00% | $31,878 | $66,000 | VT | No | 20,340 |
122 | James Madison University | 22.00% | $75,600 | $92,100 | VA | Yes | 15,870 |
123 | University of Massachusetts Dartmouth | 404.00% | $17,578 | $88,625 | MA | No | 17,578 |
124 | Georgia Southern University | 615.00% | $9,824 | $70,200 | GA | Yes | 9,824 |
125 | Auburn University | 183.00% | $27,385 | $77,633 | AL | Yes | |
126 | The University of Texas at El Paso | 156.00% | $20,634 | $52,900 | TX | Yes | 17,145 |
127 | University of Central Oklahoma | 588.00% | $9,068 | $62,400 | OK | Yes | 15,562 |
128 | Siena College | 137.00% | $34,200 | $81,000 | NY | No | |
129 | Seattle University | 64.00% | $53,130 | $87,000 | WA | Yes | 46,480 |
130 | John Carroll University | 101.00% | $32,356 | $65,000 | OH | Yes | 21,780 |
131 | Texas State University | 563.00% | $23,365 | $155,000 | TX | No | 65,350 |
132 | North Carolina State University | 72.00% | $55,732 | $95,606 | NC | Yes | 48,164 |
133 | Washington State University | 199.00% | $32,328 | $96,500 | WA | Yes | |
134 | Rensselaer Polytechnic Institute | -9.00% | $92,510 | $84,200 | NY | Yes | 61,884 |
135 | Binghamton University | 330.00% | $17,469 | $75,142 | NY | No | 27,560 |
136 | Saint Louis University | 104.00% | $37,470 | $76,282 | MO | No | 56,661 |
137 | University of Kentucky | 71.00% | $39,449 | $67,579 | KY | Yes | 24,827 |
138 | University of Idaho | 673.00% | $24,102 | $76,650 | ID | Yes | 9,912 |
139 | Loyola Marymount University | 1.00% | $89,202 | $89,900 | CA | No | 55,779 |
140 | University of California, Riverside | -26.00% | $98,293 | $72,321 | CA | No | 62,832 |
141 | University of Arkansas | 125.00% | $35,527 | $79,911 | AR | Yes | 20,110 |
142 | Saint Joseph's University | 114.00% | $42,912 | $92,000 | PA | Yes | |
143 | Mississippi State University | 645.00% | $12,294 | $91,600 | MS | Yes | 13,574 |
144 | Claremont Graduate University | -16.00% | $96,520 | $80,778 | CA | No | |
145 | Virginia Commonwealth University | 141.00% | $34,172 | $82,232 | VA | Yes | 35,378 |
146 | Illinois Institute of Technology | 22.00% | $67,690 | $82,352 | IL | Yes | |
147 | Oakland University | 187.00% | $30,024 | $86,300 | MI | Yes | 26,145 |
148 | Wake Forest University | -3.00% | $79,975 | $77,800 | NC | Yes | |
149 | Oklahoma State University | 280.00% | $19,295 | $73,300 | OK | Yes | |
150 | University of North Carolina Wilmington | 298.00% | $18,634 | $74,200 | NC | Yes | 16,068 |
151 | Central Michigan University | 246.00% | $27,300 | $94,350 | MI | Yes | 27,300 |
152 | University of Missouri | 86.00% | $45,000 | $83,500 | MO | Yes | 36,117 |
153 | Stonehill College | 74.00% | $46,642 | $80,970 | MA | No | 34,020 |
154 | University of Massachusetts Lowell | 193.00% | $26,127 | $76,600 | MA | Yes | 26,750 |
155 | University of North Carolina at Charlotte | 122.00% | $37,946 | $84,260 | NC | Yes | 22,436 |
156 | State University of New York College at Plattsburgh | 322.00% | $13,121 | $55,350 | NY | Yes | |
157 | Ramapo College of New Jersey | 111.00% | $46,892 | $99,100 | NJ | Yes | |
158 | Missouri State University | 313.00% | $15,108 | $62,400 | MO | Yes | 16,100 |
159 | Butler University | 51.00% | $39,000 | $59,000 | IN | Yes | 29,450 |
160 | Missouri University of Science and Technology | 340.00% | $16,488 | $72,600 | MO | Yes | 18,750 |
161 | The Pennsylvania State University at Harrisburg | 217.00% | $31,962 | $101,400 | PA | Yes | 33,372 |
162 | Utah Valley University | 442.00% | $13,956 | $75,700 | UT | No | 13,956 |
163 | Boise State University | 224.00% | $21,043 | $71,088 | ID | Yes | 22,356 |
164 | Wright State University | 310.00% | $28,080 | $115,000 | OH | Yes | |
165 | Minnesota State University Moorhead | 224.00% | $26,220 | $85,000 | MN | Yes | |
166 | Eastern Michigan University | 166.00% | $34,616 | $92,100 | MI | Yes | 28,998 |
167 | University of Kansas | 110.00% | $32,701 | $68,780 | KS | Yes | 21,120 |
168 | Whitworth University | 85.00% | $34,560 | $64,050 | WA | Yes | |
169 | Florida Atlantic University | 117.00% | $36,000 | $78,220 | FL | Yes | 11,155 |
170 | University of Alabama in Huntsville | 230.00% | $21,483 | $71,000 | AL | Yes | 19,162 |
171 | Creighton University | 96.00% | $33,234 | $65,000 | NE | Yes | 30,054 |
172 | Weber State University | 326.00% | $19,908 | $84,900 | UT | Yes | 14,856 |
173 | Montclair State University | 167.00% | $34,669 | $92,400 | NJ | Yes | 28,400 |
174 | The Pennsylvania State University at Erie | 57.00% | $60,972 | $95,600 | PA | Yes | |
175 | The University of Akron | 244.00% | $17,872 | $61,400 | OH | Yes | 17,367 |
176 | St. John's University | -25.00% | $83,205 | $62,619 | NY | Yes | |
177 | Northern Illinois University | 258.00% | $26,096 | $93,400 | IL | Yes | 26,335 |
178 | University of Arkansas at Little Rock | 250.00% | $18,071 | $63,300 | AR | Yes | 15,291 |
179 | Old Dominion University | 140.00% | $31,564 | $75,800 | VA | Yes | |
180 | West Chester University of PA | 330.00% | $21,091 | $90,600 | PA | Yes | |
181 | East Texas A&M University | 655.00% | $10,724 | $81,000 | TX | Yes | 10,724 |
182 | University of Detroit Mercy | 160.00% | $28,050 | $72,900 | MI | Yes | |
183 | Rutgers-The State University of New Jersey-Camden | 140.00% | $47,292 | $113,372 | NJ | Yes | |
184 | Shippensburg University | 102.00% | $34,380 | $69,300 | PA | Yes | |
185 | Louisiana Tech University | 183.00% | $16,518 | $46,771 | LA | Yes | 13,265 |
186 | Belmont University | 19.00% | $69,207 | $82,200 | TN | No | 46,900 |
187 | University of New Hampshire | 62.00% | $41,182 | $66,667 | NH | Yes | |
188 | Florida State University | 202.00% | $18,693 | $56,545 | FL | Yes | 18,693 |
189 | Grand Valley State University | 154.00% | $30,024 | $76,200 | MI | No | |
190 | Michigan Technological University | 74.00% | $49,294 | $85,950 | MI | No | |
191 | Sacred Heart University | 118.00% | $35,840 | $78,300 | CT | No | |
192 | University of Colorado Colorado Springs | 157.00% | $27,648 | $71,000 | CO | Yes | |
193 | California State University, Fullerton | 83.00% | $44,550 | $81,500 | CA | Yes | 16,612 |
194 | University of Alaska Anchorage | 210.00% | $22,161 | $68,700 | AK | Yes | |
195 | The State University of New York Polytechnic Institute | 145.00% | $32,998 | $81,000 | NY | Yes | |
196 | Western Michigan University | 223.00% | $29,377 | $95,000 | MI | Yes | |
197 | University of Nebraska at Omaha | 410.00% | $17,493 | $89,200 | NE | Yes | |
198 | San Diego State University | 130.00% | $31,200 | $71,900 | CA | Yes | 21,524 |
199 | Texas Southern University | 278.00% | $15,316 | $57,900 | TX | Yes | |
200 | University at Buffalo | 89.00% | $38,358 | $72,500 | NY | Yes | |
201 | Jacksonville University | 312.00% | $31,500 | $129,665 | FL | Yes | 94,500 |
202 | Loyola University Maryland | - | $59,950 | $60,182 | MD | No | |
203 | University of Missouri-St. Louis | 235.00% | $27,000 | $90,489 | MO | Yes | 27,000 |
204 | Clark University | 4.00% | $59,080 | $61,367 | MA | Yes | 50,075 |
205 | Utah State University | 136.00% | $36,000 | $85,000 | UT | Yes | 24,529 |
206 | Kent State University | 163.00% | $19,908 | $52,337 | OH | Yes | 15,986 |
207 | Illinois State University | 284.00% | $20,050 | $76,900 | IL | No | 20,408 |
208 | University of Hawaii at Manoa | 278.00% | $21,288 | $80,400 | HI | No | 22,088 |
209 | University of Alaska Fairbanks | 229.00% | $27,202 | $89,474 | AK | Yes | |
210 | University of South Florida | 273.00% | $14,955 | $55,714 | FL | Yes | |
211 | University of Montana | 524.00% | $14,260 | $89,000 | MT | Yes | |
212 | Bowling Green State University | 98.00% | $27,200 | $53,853 | OH | Yes | 19,296 |
213 | Providence College | 171.00% | $29,810 | $80,678 | RI | No | |
214 | Tarleton State University | 491.00% | $13,865 | $81,926 | TX | Yes | |
215 | University of Connecticut | 130.00% | $44,100 | $101,501 | CT | Yes | 40,700 |
216 | Appalachian State University | 262.00% | $17,463 | $63,285 | NC | Yes | 15,348 |
217 | Quinnipiac University | 40.00% | $52,015 | $73,000 | CT | Yes | 34,990 |
218 | Rowan University | 85.00% | $37,391 | $69,300 | NJ | Yes | |
219 | Rider University | 119.00% | $38,160 | $83,600 | NJ | Yes | 32,400 |
220 | University of Central Arkansas | 378.00% | $11,239 | $53,700 | AR | Yes | 11,636 |
221 | Northern Kentucky University | 309.00% | $19,443 | $79,600 | KY | Yes | 16,515 |
222 | State University of New York at Geneseo | 362.00% | $12,295 | $56,850 | NY | No | 11,310 |
223 | Bradley University | 61.00% | $35,740 | $57,450 | IL | No | 32,070 |
224 | Louisiana State University | 27.00% | $50,486 | $64,142 | LA | Yes | 25,066 |
225 | University of North Florida | 249.00% | $17,767 | $62,014 | FL | No | 16,286 |
226 | Angelo State University | 561.00% | $12,251 | $81,000 | TX | Yes | 12,163 |
227 | The University of North Carolina at Greensboro | 180.00% | $25,000 | $70,100 | NC | Yes | 34,618 |
228 | Southern Arkansas University | 437.00% | $13,788 | $74,000 | AR | Yes | |
229 | University of Alabama at Birmingham | 363.00% | $16,200 | $75,000 | AL | Yes | 14,040 |
230 | California State University, Northridge | 151.00% | $30,897 | $77,400 | CA | No | |
231 | University of Colorado Denver | 130.00% | $47,102 | $108,246 | CO | Yes | 24,333 |
232 | Central Washington University | 245.00% | $16,841 | $58,050 | WA | Yes | |
233 | New Mexico State University | 613.00% | $10,314 | $73,500 | NM | Yes | 10,364 |
234 | University of St. Thomas-Houston | 127.00% | $35,000 | $79,371 | TX | No | 35,000 |
235 | Winona State University | 321.00% | $16,415 | $69,135 | MN | Yes | |
236 | The University of Tampa | -39.00% | $107,114 | $65,758 | FL | No | 55,795 |
237 | DePaul University | 59.00% | $53,952 | $86,000 | IL | Yes | |
238 | The University of Texas Permian Basin | 481.00% | $13,252 | $77,000 | TX | Yes | |
239 | Adelphi University | -1.00% | $75,420 | $75,000 | NY | Yes | 42,600 |
240 | University of Tennessee at Chattanooga | 207.00% | $25,788 | $79,043 | TN | No | 23,790 |
241 | Pace University | -39.00% | $116,744 | $71,590 | NY | Yes | 43,800 |
242 | Georgia College & State University | 213.00% | $22,970 | $71,800 | GA | Yes | 36,300 |
243 | College of Charleston | 149.00% | $28,204 | $70,314 | SC | Yes | 14,230 |
244 | Northeastern Illinois University | 205.00% | $24,367 | $74,350 | IL | Yes | 16,316 |
245 | California State University, San Bernardino | 84.00% | $41,500 | $76,200 | CA | Yes | 20,361 |
246 | North Dakota State University | 162.00% | $21,022 | $55,000 | ND | Yes | 21,756 |
247 | Seattle Pacific University | 135.00% | $36,675 | $86,250 | WA | Yes | |
248 | St. Bonaventure University | 60.00% | $37,380 | $59,900 | NY | Yes | 26,895 |
249 | Idaho State University | 420.00% | $17,856 | $69,600 | ID | Yes | |
250 | State University of New York College at Brockport | 273.00% | $15,000 | $55,950 | NY | Yes | |
251 | Ohio Northern University | -22.00% | $73,000 | $57,300 | OH | Yes | |
252 | Wayne State University | 169.00% | $27,472 | $73,946 | MI | Yes | |
253 | Texas Tech University | 137.00% | $28,155 | $66,717 | TX | Yes | 14,496 |
254 | Widener University | 112.00% | $36,102 | $76,600 | PA | Yes | |
255 | Bryant University | 79.00% | $42,180 | $75,417 | RI | Yes | 48,426 |
256 | Lipscomb University | 66.00% | $50,565 | $84,000 | TN | No | 50,565 |
257 | Western Connecticut State University | 282.00% | $28,638 | $80,850 | CO | Yes | |
258 | University of Houston-Downtown | 342.00% | $18,623 | $82,273 | TX | Yes | |
259 | Western Illinois University | 345.00% | $15,231 | $67,800 | IL | Yes | 15,724 |
260 | Stony Brook University | 252.00% | $20,882 | $73,500 | NY | Yes | |
261 | University of Houston-Clear Lake | 230.00% | $20,892 | $68,900 | TX | Yes | 20,892 |
262 | Nova Southeastern University | 105.00% | $44,351 | $90,756 | FL | Yes | 44,351 |
263 | Southeast Missouri State University | 330.00% | $13,804 | $59,400 | MO | Yes | 14,742 |
264 | University of South Dakota | 219.00% | $14,892 | $47,553 | SD | Yes | 13,543 |
265 | Marshall University | 193.00% | $19,170 | $56,200 | WV | Yes | 16,365 |
266 | The University of Mississippi | 135.00% | $25,914 | $60,977 | MS | Yes | 10,764 |
267 | University of Portland | 25.00% | $58,617 | $73,500 | OR | No | 51,150 |
268 | The University of Texas Rio Grande Valley | 270.00% | $17,745 | $65,600 | TX | Yes | 18,150 |
269 | Drake University | 208.00% | $25,848 | $79,500 | IA | Yes | |
270 | University of Wyoming | 252.00% | $26,460 | $93,010 | WY | Yes | |
271 | University of Illinois at Springfield | 360.00% | $14,833 | $68,300 | IL | Yes | 14,833 |
272 | University of Toledo | 212.00% | $23,506 | $73,300 | OH | Yes | 24,580 |
273 | University of Wisconsin-Whitewater | 200.00% | $26,000 | $78,000 | WI | Yes | |
274 | Kennesaw State University | 279.00% | $19,000 | $72,000 | GA | Yes | 26,666 |
275 | Western Washington University | 38.00% | $48,448 | $67,100 | WA | No | 14,657 |
276 | Ohio University | 131.00% | $21,438 | $49,598 | OH | Yes | 17,166 |
277 | Duquesne University | 35.00% | $57,090 | $77,253 | PA | Yes | 32,850 |
278 | University of Northern Iowa | 176.00% | $23,917 | $66,000 | IA | No | 24,712 |
279 | University of North Georgia | 474.00% | $9,846 | $56,500 | GA | Yes | 8,774 |
280 | Rochester Institute of Technology | -40.00% | $108,352 | $64,800 | NY | Yes | 112,738 |
281 | West Virginia University | 155.00% | $24,273 | $61,847 | WV | Yes | 16,182 |
282 | St. Edward's University | 32.00% | $45,582 | $60,300 | TX | Yes | |
283 | California State University, Sacramento | 201.00% | $25,260 | $76,000 | CA | Yes | |
284 | Stetson University | 71.00% | $38,700 | $66,000 | FL | Yes | |
285 | Western Kentucky University | 392.00% | $12,600 | $62,000 | KY | Yes | 18,210 |
286 | Abilene Christian University | 142.00% | $25,800 | $62,400 | TX | Yes | 42,960 |
287 | Indiana University Kokomo | 393.00% | $13,563 | $66,900 | IN | Yes | |
288 | The University of Texas at San Antonio | 218.00% | $24,512 | $78,000 | TX | Yes | 22,362 |
289 | Kean University | 58.00% | $40,260 | $63,700 | NJ | Yes | 33,550 |
290 | University of North Texas | 39.00% | $52,268 | $72,545 | TX | Yes | 23,563 |
291 | Iona University | 38.00% | $49,940 | $68,700 | NY | Yes | 49,940 |
292 | William Paterson University | 196.00% | $23,820 | $70,500 | NJ | Yes | |
293 | University of Louisiana at Lafayette | 64.00% | $31,281 | $51,200 | LA | Yes | |
293 | Niagara University | - | $40,800 | $59,700 | NY | Yes | 27,720 |
295 | Palm Beach Atlantic University | 197.00% | $25,920 | $77,035 | FL | No | 22,050 |
296 | The University of Michigan-Flint | -3.00% | $73,328 | $71,400 | MI | Yes | |
297 | The University of North Dakota | 133.00% | $19,793 | $46,200 | ND | Yes | 17,465 |
298 | East Tennessee State University | 295.00% | $13,280 | $52,400 | TN | Yes | 16,592 |
299 | University of West Georgia | 295.00% | $15,125 | $59,800 | GA | Yes | 15,125 |
300 | Florida International University | 48.00% | $42,000 | $62,115 | FL | Yes | 15,880 |
301 | University of New Haven | 62.00% | $39,770 | $64,600 | CT | Yes | 32,150 |
302 | Florida Gulf Coast University | 345.00% | $13,428 | $59,700 | FL | Yes | 11,201 |
303 | Le Moyne College | 70.00% | $35,952 | $61,100 | NY | No | |
304 | Washburn University | 260.00% | $18,080 | $65,000 | KS | No | 18,980 |
305 | Sam Houston State University | 227.00% | $21,147 | $69,200 | TX | Yes | 14,768 |
306 | Southern Illinois University Carbondale | 171.00% | $21,972 | $59,600 | IL | Yes | 22,469 |
307 | Long Island University-Post Campus | 23.00% | $53,454 | $65,600 | NY | Yes | |
308 | University of Houston-Victoria | 584.00% | $11,030 | $75,500 | TX | Yes | |
309 | Indiana University Northwest | 906.00% | $7,458 | $75,000 | IN | Yes | |
310 | Western Carolina University | 216.00% | $13,967 | $44,100 | NC | Yes | 11,463 |
311 | University of West Florida | 359.00% | $12,460 | $57,200 | FL | Yes | |
312 | Christopher Newport University | 156.00% | $24,720 | $63,300 | VA | No | 27,740 |
313 | Eastern Washington University | 205.00% | $16,500 | $50,300 | WA | Yes | |
314 | University of South Alabama | 242.00% | $14,400 | $49,200 | AL | Yes | |
315 | Southern Utah University | 484.00% | $9,212 | $53,800 | UT | Yes | |
316 | Stephen F. Austin State University | 467.00% | $11,630 | $65,950 | TX | Yes | |
317 | University of Central Missouri | 186.00% | $18,488 | $52,900 | MO | Yes | 15,500 |
318 | East Carolina University | 241.00% | $18,072 | $61,600 | NC | No | 18,072 |
319 | Universidad Ana G. Mendez - Gurabo | 305.00% | $15,000 | $60,752 | PR | No | |
320 | Stockton University | 134.00% | $35,568 | $47,700 | NJ | No | 32,256 |
321 | Barry University | 55.00% | $35,640 | $55,400 | FL | Yes | 30,600 |
322 | Tennessee Technological University | 24.00% | $54,000 | $66,800 | TN | Yes | |
323 | Nichols College | 95.00% | $28,440 | $55,392 | MA | Yes | |
324 | Youngstown State University | 377.00% | $13,500 | $64,400 | OH | Yes | |
