Are you looking for an Accredited Online MBA Programs No GMAT testing requirements? We’ve compiled this list for the 2024-2025 school year.
100 Best Accredited Online MBA Programs No GMAT Table
Rank | University | GMAT | In State Tuition | Avg. Starting Salary | ROI | State | Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Wisconsin-Madison | Optional | $55,575 | $118,983 | 114.00% | WI | Yes |
2 | Michigan State University | Optional | $34,564 | $119,539 | 246.00% | MI | Yes |
3 | The University of Georgia | Optional | $30,606 | $120,510 | 294.00% | GA | Yes |
4 | University of Massachusetts Boston | No | $19,499 | $124,277 | 537.00% | MA | Yes |
5 | Southern Methodist University | Optional | $96,788 | $122,609 | 27.00% | TX | Yes |
6 | University of St. Thomas-Minnesota | No | $61,596 | $102,900 | 67.00% | MN | Yes |
7 | University of Maryland | Optional | $98,865 | $121,103 | 22.00% | MD | Yes |
8 | The Pennsylvania State University | No | $61,236 | $114,483 | 87.00% | PA | Yes |
9 | American University | No | $98,282 | $105,666 | 8.00% | DC | Yes |
10 | Fordham University | Optional | $99,497 | $127,511 | 28.00% | NY | Yes |
11 | University of Hartford | No | $30,168 | $94,500 | 213.00% | CT | Yes |
12 | The University of Michigan | Optional | $137,056 | $153,465 | 12.00% | MI | Yes |
13 | New Jersey Institute of Technology | No | $66,576 | $99,501 | 49.00% | NJ | Yes |
14 | Northeastern University | Optional | $102,582 | $100,063 | -2.00% | MA | Yes |
15 | Washington University in St. Louis | No | $134,020 | $117,687 | -12.00% | MO | Yes |
16 | University of California, Davis | Optional | $95,438 | $109,075 | 14.00% | CA | Yes |
17 | University of Cincinnati | Optional | $23,996 | $87,013 | 263.00% | OH | Yes |
18 | University of Delaware | No | $39,954 | $82,000 | 105.00% | DE | Yes |
19 | Babson College | Optional | $89,550 | $108,703 | 21.00% | MA | Yes |
20 | Georgia State University | Optional | $36,522 | $93,600 | 156.00% | GA | Yes |
21 | The Pennsylvania State University Great Valley | No | $42,316 | $127,000 | 200.00% | PA | Yes |
22 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Optional | $33,772 | $98,500 | 192.00% | IL | Yes |
23 | George Mason University | Optional | $37,737 | $110,100 | 192.00% | VA | Yes |
24 | Xavier University | No | $34,200 | $88,100 | 158.00% | OH | Yes |
25 | Queens University of Charlotte | Optional | $41,940 | $88,100 | 110.00% | NC | Yes |
26 | Baylor University | Optional | $85,692 | $79,176 | -8.00% | TX | Yes |
27 | The Citadel | No | $21,830 | $116,700 | 435.00% | SC | Yes |
28 | University of Oklahoma | Optional | $33,306 | $81,793 | 146.00% | OK | Yes |
29 | College of William and Mary | No | $42,000 | $112,000 | 167.00% | VA | Yes |
30 | University of San Diego | Optional | $69,610 | $101,333 | 46.00% | CA | Yes |
31 | Clemson University | Optional | $43,088 | $78,767 | 83.00% | SC | Yes |
32 | Syracuse University | Optional | $104,130 | $85,731 | -18.00% | NY | Yes |
33 | Saint Mary's College of California | Optional | $40,608 | $117,200 | 189.00% | CA | Yes |
34 | Suffolk University | No | $59,391 | $80,455 | 35.00% | MA | Yes |
35 | Colorado State University | Optional | $42,480 | $94,300 | 122.00% | CO | Yes |
36 | The University of Tulsa | Optional | $51,516 | $83,700 | 62.00% | OK | Yes |
37 | University of Dallas | Optional | $30,778 | $88,000 | 186.00% | TX | Yes |
38 | Drexel University | Optional | $59,241 | $87,061 | 47.00% | PA | Yes |
39 | University of Denver | Optional | $96,000 | $98,276 | 2.00% | CO | Yes |
40 | Portland State University | Optional | $50,984 | $78,264 | 54.00% | OR | Yes |
41 | Ball State University | Optional | $21,197 | $76,400 | 260.00% | IN | Yes |
42 | Dominican University | Optional | $32,004 | $113,000 | 253.00% | IL | Yes |
43 | University of Dayton | Optional | $33,600 | $109,932 | 227.00% | OH | Yes |
44 | Oklahoma City University | No | $27,175 | $81,000 | 198.00% | OK | Yes |
45 | Yeshiva University | No | $52,794 | $113,214 | 114.00% | NY | Yes |
46 | Seton Hall University | No | $57,225 | $78,081 | 36.00% | NJ | Yes |
47 | Worcester Polytechnic Institute | No | $48,300 | $98,523 | 104.00% | MA | Yes |
48 | University of Scranton | No | $34,740 | $82,100 | 136.00% | PA | Yes |
49 | Hult International Business School | Optional | $85,000 | $102,928 | 21.00% | MA | Yes |
50 | University of Northern Colorado | No | $22,602 | $67,750 | 200.00% | CO | Yes |
51 | Georgia Southern University | No | $9,824 | $70,200 | 615.00% | GA | Yes |
52 | The University of Texas at El Paso | No | $20,634 | $52,900 | 156.00% | TX | Yes |
53 | Seattle University | No | $53,130 | $87,000 | 64.00% | WA | Yes |
54 | John Carroll University | No | $32,356 | $65,000 | 101.00% | OH | Yes |
55 | North Carolina State University | Optional | $55,732 | $95,606 | 72.00% | NC | Yes |
56 | Saint Joseph's University | Optional | $42,912 | $92,000 | 114.00% | PA | Yes |
57 | Mississippi State University | No | $12,294 | $91,600 | 645.00% | MS | Yes |
58 | Virginia Commonwealth University | No | $34,172 | $82,232 | 141.00% | VA | Yes |
59 | Illinois Institute of Technology | No | $67,690 | $82,352 | 22.00% | IL | Yes |
60 | St. John Fisher University | Optional | $46,836 | $56,947 | 22.00% | NY | Yes |
61 | University of Mary Washington | No | $20,670 | $89,700 | 334.00% | VA | Yes |
62 | Central Michigan University | No | $27,300 | $94,350 | 246.00% | MI | Yes |
63 | University of Missouri | No | $45,000 | $83,500 | 86.00% | MO | Yes |
64 | University of Massachusetts Lowell | No | $26,127 | $76,600 | 193.00% | MA | Yes |
65 | Butler University | No | $39,000 | $59,000 | 51.00% | IN | Yes |
66 | Missouri University of Science and Technology | Optional | $16,488 | $72,600 | 340.00% | MO | Yes |
67 | The Pennsylvania State University at Harrisburg | No | $31,962 | $101,400 | 217.00% | PA | Yes |
68 | Wright State University | No | $28,080 | $115,000 | 310.00% | OH | Yes |
69 | Dominican University of California | No | $35,310 | $113,000 | 220.00% | CA | Yes |
70 | Valparaiso University | Optional | $30,000 | $64,840 | 116.00% | IN | Yes |
71 | Weber State University | No | $19,908 | $84,900 | 326.00% | UT | Yes |
72 | California State University, Long Beach | Optional | $45,600 | $71,833 | 58.00% | CA | Yes |
73 | The Pennsylvania State University at Erie | No | $60,972 | $95,600 | 57.00% | PA | Yes |
74 | Saginaw Valley State University | No | $21,649 | $102,450 | 373.00% | MI | Yes |
75 | St. John's University | Optional | $83,205 | $62,619 | -25.00% | NY | Yes |
76 | Ouachita Baptist University | Optional | $18,860 | $65,400 | 247.00% | AR | Yes |
77 | West Chester University of PA | Optional | $21,091 | $90,600 | 330.00% | PA | Yes |
78 | East Texas A&M University | Optional | $10,724 | $81,000 | 655.00% | TX | Yes |
79 | California State University, Chico | No | $24,000 | $87,750 | 266.00% | CA | Yes |
80 | University of Detroit Mercy | No | $28,050 | $72,900 | 160.00% | MI | Yes |
81 | Rutgers-The State University of New Jersey-Camden | No | $47,292 | $113,372 | 140.00% | NJ | Yes |
82 | Shippensburg University | No | $34,380 | $69,300 | 102.00% | PA | Yes |
83 | University of New Hampshire | Optional | $41,182 | $66,667 | 62.00% | NH | Yes |
84 | Florida State University | Optional | $18,693 | $56,545 | 202.00% | FL | Yes |
85 | University of Wisconsin Oshkosh | No | $29,168 | $87,400 | 200.00% | WI | Yes |
86 | Manhattan College | No | $48,970 | $66,575 | 36.00% | NY | Yes |
87 | University of Colorado Colorado Springs | Optional | $27,648 | $71,000 | 157.00% | CO | Yes |
88 | Kansas State University | Optional | $16,049 | $77,550 | 383.00% | KS | Yes |
89 | California State University, Fullerton | No | $44,550 | $81,500 | 83.00% | CA | Yes |
90 | Mercer University-Macon and Atlanta Campuses | Optional | $32,460 | $82,485 | 154.00% | GA | Yes |
91 | University of Nebraska at Omaha | No | $17,493 | $89,200 | 410.00% | NE | Yes |
92 | San Diego State University | No | $31,200 | $71,900 | 130.00% | CA | Yes |
93 | University at Buffalo | No | $38,358 | $72,500 | 89.00% | NY | Yes |
94 | University of Missouri-St. Louis | Optional | $27,000 | $90,489 | 235.00% | MO | Yes |
95 | Ashland University | No | $30,300 | $76,001 | 151.00% | OH | Yes |
96 | Utah State University | No | $36,000 | $85,000 | 136.00% | UT | Yes |
97 | Cleveland State University | Optional | $17,209 | $64,319 | 274.00% | OH | Yes |
98 | Bowling Green State University | No | $27,200 | $53,853 | 98.00% | OH | Yes |
99 | University of Connecticut | Optional | $44,100 | $101,501 | 130.00% | CT | Yes |
100 | Quinnipiac University | Optional | $52,015 | $73,000 | 40.00% | CT | Yes |
Top 10 Accredited Online MBA Programs No GMAT Detail
100 Best Accredited Campus MBA Programs No GMAT Table
Rank | University | GMAT | In State Tuition | Avg. Starting Salary | ROI | State | Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Wisconsin-Madison | Optional | $55,575 | $118,983 | 114.00% | WI | Yes |
2 | Michigan State University | Optional | $34,564 | $119,539 | 246.00% | MI | Yes |
3 | The University of Georgia | Optional | $30,606 | $120,510 | 294.00% | GA | Yes |
4 | University of Massachusetts Boston | No | $19,499 | $124,277 | 537.00% | MA | Yes |
5 | Southern Methodist University | Optional | $96,788 | $122,609 | 27.00% | TX | Yes |
6 | University of St. Thomas-Minnesota | No | $61,596 | $102,900 | 67.00% | MN | Yes |
7 | University of Maryland | Optional | $98,865 | $121,103 | 22.00% | MD | Yes |
8 | The Pennsylvania State University | No | $61,236 | $114,483 | 87.00% | PA | Yes |
9 | American University | No | $98,282 | $105,666 | 8.00% | DC | Yes |
10 | Fordham University | Optional | $99,497 | $127,511 | 28.00% | NY | Yes |
11 | University of Hartford | No | $30,168 | $94,500 | 213.00% | CT | Yes |
12 | The University of Michigan | Optional | $137,056 | $153,465 | 12.00% | MI | Yes |
13 | New Jersey Institute of Technology | No | $66,576 | $99,501 | 49.00% | NJ | Yes |
14 | Northeastern University | Optional | $102,582 | $100,063 | -2.00% | MA | Yes |
15 | Washington University in St. Louis | No | $134,020 | $117,687 | -12.00% | MO | Yes |
16 | University of California, Davis | Optional | $95,438 | $109,075 | 14.00% | CA | Yes |
17 | University of Cincinnati | Optional | $23,996 | $87,013 | 263.00% | OH | Yes |
18 | University of Delaware | No | $39,954 | $82,000 | 105.00% | DE | Yes |
19 | Babson College | Optional | $89,550 | $108,703 | 21.00% | MA | Yes |
20 | Georgia State University | Optional | $36,522 | $93,600 | 156.00% | GA | Yes |
21 | The Pennsylvania State University Great Valley | No | $42,316 | $127,000 | 200.00% | PA | Yes |
22 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Optional | $33,772 | $98,500 | 192.00% | IL | Yes |
23 | George Mason University | Optional | $37,737 | $110,100 | 192.00% | VA | Yes |
24 | Xavier University | No | $34,200 | $88,100 | 158.00% | OH | Yes |
25 | Queens University of Charlotte | Optional | $41,940 | $88,100 | 110.00% | NC | Yes |
26 | Baylor University | Optional | $85,692 | $79,176 | -8.00% | TX | Yes |
27 | The Citadel | No | $21,830 | $116,700 | 435.00% | SC | Yes |
28 | University of Oklahoma | Optional | $33,306 | $81,793 | 146.00% | OK | Yes |
29 | College of William and Mary | No | $42,000 | $112,000 | 167.00% | VA | Yes |
30 | University of San Diego | Optional | $69,610 | $101,333 | 46.00% | CA | Yes |
31 | Clemson University | Optional | $43,088 | $78,767 | 83.00% | SC | Yes |
32 | Syracuse University | Optional | $104,130 | $85,731 | -18.00% | NY | Yes |
33 | Saint Mary's College of California | Optional | $40,608 | $117,200 | 189.00% | CA | Yes |
34 | Suffolk University | No | $59,391 | $80,455 | 35.00% | MA | Yes |
35 | Colorado State University | Optional | $42,480 | $94,300 | 122.00% | CO | Yes |
36 | The University of Tulsa | Optional | $51,516 | $83,700 | 62.00% | OK | Yes |
37 | University of Dallas | Optional | $30,778 | $88,000 | 186.00% | TX | Yes |
38 | Drexel University | Optional | $59,241 | $87,061 | 47.00% | PA | Yes |
39 | University of Denver | Optional | $96,000 | $98,276 | 2.00% | CO | Yes |
40 | Portland State University | Optional | $50,984 | $78,264 | 54.00% | OR | Yes |
41 | Ball State University | Optional | $21,197 | $76,400 | 260.00% | IN | Yes |
42 | Dominican University | Optional | $32,004 | $113,000 | 253.00% | IL | Yes |
43 | University of Dayton | Optional | $33,600 | $109,932 | 227.00% | OH | Yes |
44 | Oklahoma City University | No | $27,175 | $81,000 | 198.00% | OK | Yes |
45 | Yeshiva University | No | $52,794 | $113,214 | 114.00% | NY | Yes |
46 | Seton Hall University | No | $57,225 | $78,081 | 36.00% | NJ | Yes |
47 | Worcester Polytechnic Institute | No | $48,300 | $98,523 | 104.00% | MA | Yes |
48 | University of Scranton | No | $34,740 | $82,100 | 136.00% | PA | Yes |
49 | Hult International Business School | Optional | $85,000 | $102,928 | 21.00% | MA | Yes |
50 | University of Northern Colorado | No | $22,602 | $67,750 | 200.00% | CO | Yes |
51 | Georgia Southern University | No | $9,824 | $70,200 | 615.00% | GA | Yes |
52 | The University of Texas at El Paso | No | $20,634 | $52,900 | 156.00% | TX | Yes |
53 | Seattle University | No | $53,130 | $87,000 | 64.00% | WA | Yes |
54 | John Carroll University | No | $32,356 | $65,000 | 101.00% | OH | Yes |
55 | North Carolina State University | Optional | $55,732 | $95,606 | 72.00% | NC | Yes |
56 | Saint Joseph's University | Optional | $42,912 | $92,000 | 114.00% | PA | Yes |
57 | Mississippi State University | No | $12,294 | $91,600 | 645.00% | MS | Yes |
58 | Virginia Commonwealth University | No | $34,172 | $82,232 | 141.00% | VA | Yes |
59 | Illinois Institute of Technology | No | $67,690 | $82,352 | 22.00% | IL | Yes |
60 | St. John Fisher University | Optional | $46,836 | $56,947 | 22.00% | NY | Yes |
61 | University of Mary Washington | No | $20,670 | $89,700 | 334.00% | VA | Yes |
62 | Central Michigan University | No | $27,300 | $94,350 | 246.00% | MI | Yes |
63 | University of Missouri | No | $45,000 | $83,500 | 86.00% | MO | Yes |
64 | University of Massachusetts Lowell | No | $26,127 | $76,600 | 193.00% | MA | Yes |
65 | Butler University | No | $39,000 | $59,000 | 51.00% | IN | Yes |
66 | Missouri University of Science and Technology | Optional | $16,488 | $72,600 | 340.00% | MO | Yes |
67 | The Pennsylvania State University at Harrisburg | No | $31,962 | $101,400 | 217.00% | PA | Yes |
68 | Wright State University | No | $28,080 | $115,000 | 310.00% | OH | Yes |
69 | Dominican University of California | No | $35,310 | $113,000 | 220.00% | CA | Yes |
70 | Valparaiso University | Optional | $30,000 | $64,840 | 116.00% | IN | Yes |
71 | Weber State University | No | $19,908 | $84,900 | 326.00% | UT | Yes |
72 | California State University, Long Beach | Optional | $45,600 | $71,833 | 58.00% | CA | Yes |
73 | The Pennsylvania State University at Erie | No | $60,972 | $95,600 | 57.00% | PA | Yes |
74 | Saginaw Valley State University | No | $21,649 | $102,450 | 373.00% | MI | Yes |
75 | St. John's University | Optional | $83,205 | $62,619 | -25.00% | NY | Yes |
76 | Ouachita Baptist University | Optional | $18,860 | $65,400 | 247.00% | AR | Yes |
77 | West Chester University of PA | Optional | $21,091 | $90,600 | 330.00% | PA | Yes |
78 | East Texas A&M University | Optional | $10,724 | $81,000 | 655.00% | TX | Yes |
79 | California State University, Chico | No | $24,000 | $87,750 | 266.00% | CA | Yes |
80 | University of Detroit Mercy | No | $28,050 | $72,900 | 160.00% | MI | Yes |
81 | Rutgers-The State University of New Jersey-Camden | No | $47,292 | $113,372 | 140.00% | NJ | Yes |
82 | Shippensburg University | No | $34,380 | $69,300 | 102.00% | PA | Yes |
83 | University of New Hampshire | Optional | $41,182 | $66,667 | 62.00% | NH | Yes |
84 | Florida State University | Optional | $18,693 | $56,545 | 202.00% | FL | Yes |
85 | University of Wisconsin Oshkosh | No | $29,168 | $87,400 | 200.00% | WI | Yes |
86 | Manhattan College | No | $48,970 | $66,575 | 36.00% | NY | Yes |
87 | University of Colorado Colorado Springs | Optional | $27,648 | $71,000 | 157.00% | CO | Yes |
88 | Kansas State University | Optional | $16,049 | $77,550 | 383.00% | KS | Yes |
89 | California State University, Fullerton | No | $44,550 | $81,500 | 83.00% | CA | Yes |
90 | Mercer University-Macon and Atlanta Campuses | Optional | $32,460 | $82,485 | 154.00% | GA | Yes |
91 | University of Nebraska at Omaha | No | $17,493 | $89,200 | 410.00% | NE | Yes |
92 | San Diego State University | No | $31,200 | $71,900 | 130.00% | CA | Yes |
93 | University at Buffalo | No | $38,358 | $72,500 | 89.00% | NY | Yes |
94 | University of Missouri-St. Louis | Optional | $27,000 | $90,489 | 235.00% | MO | Yes |
95 | Ashland University | No | $30,300 | $76,001 | 151.00% | OH | Yes |
96 | Utah State University | No | $36,000 | $85,000 | 136.00% | UT | Yes |
97 | Cleveland State University | Optional | $17,209 | $64,319 | 274.00% | OH | Yes |
98 | Bowling Green State University | No | $27,200 | $53,853 | 98.00% | OH | Yes |
99 | University of Connecticut | Optional | $44,100 | $101,501 | 130.00% | CT | Yes |
100 | Quinnipiac University | Optional | $52,015 | $73,000 | 40.00% | CT | Yes |
Top 10 Accredited Campus MBA Programs No GMAT Detail
Business School Data Sources from
See all data sources including 756 College and University Programs
This works but no No GMAT
Rank | University | In State Tuition | Avg. Starting Salary | ROI | State | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indiana University South Bend | $7,458 | $60,300 | 709.00% | IN | Yes |
1 | Indiana University Northwest | $7,458 | $75,000 | 906.00% | IN | Yes |
3 | McNeese State University | $8,879 | $47,550 | 436.00% | LA | Yes |
4 | University of Central Oklahoma | $9,068 | $62,400 | 588.00% | OK | Yes |
5 | Southern Utah University | $9,212 | $53,800 | 484.00% | UT | Yes |
6 | Texas A&M University-Texarkana | $9,326 | $115,585 | 1,139.00% | TX | No |
7 | Savannah State University | $9,372 | $75,976 | 711.00% | GA | No |
8 | Arkansas Tech University | $9,435 | $44,250 | 369.00% | AR | Yes |
9 | Tennessee State University | $9,452 | $107,108 | 1,033.00% | TN | Yes |
10 | Sonoma State University | $9,494 | $86,300 | 809.00% | CA | No |
11 | North Carolina A&T State University | $9,790 | $107,327 | 996.00% | NC | Yes |
12 | Georgia Southern University | $9,824 | $70,200 | 615.00% | GA | Yes |
13 | University of North Georgia | $9,846 | $56,500 | 474.00% | GA | Yes |
14 | Columbus State University | $9,855 | $74,000 | 651.00% | GA | Yes |
15 | New Mexico State University | $10,314 | $73,500 | 613.00% | NM | Yes |
16 | Augusta University | $10,590 | $62,800 | 493.00% | GA | Yes |
17 | East Texas A&M University | $10,724 | $81,000 | 655.00% | TX | Yes |
18 | University of Louisiana at Monroe | $10,800 | $54,300 | 403.00% | LA | Yes |
19 | University of Houston-Victoria | $11,030 | $75,500 | 584.00% | TX | Yes |
20 | University of Tennessee at Martin | $11,112 | $57,450 | 417.00% | TN | Yes |
21 | University of Central Arkansas | $11,239 | $53,700 | 378.00% | AR | Yes |
22 | Stephen F. Austin State University | $11,630 | $65,950 | 467.00% | TX | Yes |
23 | Emporia State University | $11,876 | $59,400 | 400.00% | KS | Yes |
24 | Mississippi College | $12,000 | $67,650 | 464.00% | MS | Yes |
25 | Angelo State University | $12,251 | $81,000 | 561.00% | TX | Yes |
26 | Mississippi State University | $12,294 | $91,600 | 645.00% | MS | Yes |
27 | Purdue University Northwest | $12,350 | $87,100 | 605.00% | IN | No |
28 | Southeastern Oklahoma State University | $12,420 | $60,780 | 389.00% | OK | Yes |
29 | University of West Florida | $12,460 | $57,200 | 359.00% | FL | Yes |
30 | Louisiana State University Shreveport | $12,474 | $45,300 | 263.00% | LA | Yes |
31 | Western Kentucky University | $12,600 | $62,000 | 392.00% | KY | Yes |
32 | Central Connecticut State University | $12,848 | $85,000 | 562.00% | CT | No |
33 | Missouri Western State University | $12,893 | $51,750 | 301.00% | MO | Yes |
34 | University of Southern Indiana | $12,900 | $65,700 | 409.00% | IN | Yes |
35 | Henderson State University | $13,040 | $59,500 | 356.00% | AR | Yes |
36 | Lamar University | $13,153 | $63,600 | 384.00% | TX | Yes |
37 | Southeastern Louisiana University | $13,245 | $47,900 | 262.00% | LA | Yes |
38 | The University of Texas Permian Basin | $13,252 | $77,000 | 481.00% | TX | Yes |
39 | East Tennessee State University | $13,280 | $52,400 | 295.00% | TN | Yes |
40 | University of Nebraska at Kearney | $13,293 | $73,150 | 450.00% | NE | Yes |
41 | Longwood University | $13,361 | $64,200 | 381.00% | VA | Yes |
42 | Florida Gulf Coast University | $13,428 | $59,700 | 345.00% | FL | Yes |
43 | Youngstown State University | $13,500 | $64,400 | 377.00% | OH | Yes |
44 | Indiana University Kokomo | $13,563 | $66,900 | 393.00% | IN | Yes |
45 | Pittsburg State University | $13,785 | $52,600 | 282.00% | KS | Yes |
46 | Southern Arkansas University | $13,788 | $74,000 | 437.00% | AR | Yes |
46 | Governors State University | $13,788 | $73,900 | 436.00% | IL | Yes |
48 | Southeast Missouri State University | $13,804 | $59,400 | 330.00% | MO | Yes |
49 | University of Puerto Rico at Rio Piedras | $13,926 | $60,000 | 331.00% | PR | Yes |
50 | Utah Valley University | $13,956 | $75,700 | 442.00% | UT | No |
51 | Western Carolina University | $13,967 | $44,100 | 216.00% | NC | Yes |
52 | Black Hills State University | $14,114 | $52,650 | 273.00% | SD | Yes |
53 | Midwestern State University | $14,174 | $52,872 | 273.00% | TX | Yes |
54 | University of Montana | $14,260 | $89,000 | 524.00% | MT | Yes |
55 | California State University, Bakersfield | $14,272 | $78,600 | 451.00% | CA | Yes |
56 | University of South Alabama | $14,400 | $49,200 | 242.00% | AL | Yes |
57 | Jackson State University | $14,490 | $55,900 | 286.00% | MS | Yes |
58 | University of Illinois at Springfield | $14,833 | $68,300 | 360.00% | IL | Yes |
59 | University of South Dakota | $14,892 | $47,553 | 219.00% | SD | Yes |
60 | University of South Florida | $14,955 | $55,714 | 273.00% | FL | Yes |
61 | Universidad Ana G. Mendez - Gurabo | $15,000 | $60,752 | 305.00% | PR | No |
61 | State University of New York College at Brockport | $15,000 | $55,950 | 273.00% | NY | Yes |
63 | Missouri State University | $15,108 | $62,400 | 313.00% | MO | Yes |
64 | University of West Georgia | $15,125 | $59,800 | 295.00% | GA | Yes |
65 | State University of New York at New Paltz | $15,230 | $55,400 | 264.00% | NY | Yes |
66 | Western Illinois University | $15,231 | $67,800 | 345.00% | IL | Yes |
67 | Eastern Kentucky University | $15,264 | $42,450 | 178.00% | KY | Yes |
68 | Texas Southern University | $15,316 | $57,900 | 278.00% | TX | Yes |
69 | University of Wisconsin-Parkside | $15,327 | $63,450 | 314.00% | WI | Yes |
70 | Delaware State University | $15,625 | $46,300 | 196.00% | DE | Yes |
71 | California State University, San Marcos | $15,648 | $52,400 | 235.00% | CA | No |
72 | Troy University | $15,675 | $61,000 | 289.00% | AL | Yes |
73 | Francis Marion University | $15,918 | $42,600 | 168.00% | SC | Yes |
74 | Radford University | $15,984 | $91,600 | 473.00% | VA | Yes |
75 | Kansas State University | $16,049 | $77,550 | 383.00% | KS | Yes |
76 | University of Montevallo | $16,140 | $61,950 | 284.00% | AL | Yes |
77 | University of Alabama at Birmingham | $16,200 | $75,000 | 363.00% | AL | Yes |
78 | Lander University | $16,350 | $50,700 | 210.00% | SC | Yes |
79 | Murray State University | $16,455 | $90,419 | 449.00% | KY | Yes |
80 | Missouri University of Science and Technology | $16,488 | $72,600 | 340.00% | MO | Yes |
81 | Eastern Washington University | $16,500 | $50,300 | 205.00% | WA | Yes |
82 | Louisiana Tech University | $16,518 | $46,771 | 183.00% | LA | Yes |
83 | Frostburg State University | $16,740 | $83,700 | 400.00% | MD | Yes |
84 | Purdue University Fort Wayne | $16,756 | $77,400 | 362.00% | IN | Yes |
85 | University of North Alabama | $16,830 | $60,000 | 257.00% | AL | Yes |
86 | Arkansas State University | $16,962 | $62,200 | 267.00% | AR | Yes |
87 | California State University, Dominguez Hills | $16,986 | $82,400 | 385.00% | CA | Yes |
88 | Clayton State University | $17,000 | $57,800 | 240.00% | GA | Yes |
89 | University of Southern Mississippi | $17,131 | $62,300 | 264.00% | MS | No |
90 | Cleveland State University | $17,209 | $64,319 | 274.00% | OH | Yes |
91 | Alabama A&M University | $17,313 | $48,200 | 178.00% | AL | Yes |
92 | Southern Connecticut State University | $17,432 | $67,435 | 287.00% | CT | Yes |
93 | Appalachian State University | $17,463 | $63,285 | 262.00% | NC | Yes |
94 | Binghamton University | $17,469 | $75,142 | 330.00% | NY | No |
95 | University of Nebraska at Omaha | $17,493 | $89,200 | 410.00% | NE | Yes |
96 | University of Nevada, Reno | $17,556 | $82,677 | 371.00% | NV | No |
97 | University of Massachusetts Dartmouth | $17,578 | $88,625 | 404.00% | MA | No |
98 | The University of Texas Rio Grande Valley | $17,745 | $65,600 | 270.00% | TX | Yes |
99 | University of North Florida | $17,767 | $62,014 | 249.00% | FL | No |
100 | Idaho State University | $17,856 | $69,600 | 420.00% | ID | Yes |
This does not work after trying the add No GMAT
Rank | University | gmat_required | In State Tuition | Avg. Starting Salary | ROI | State | Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Wisconsin-Madison | Optional | $55,575 | $118,983 | 114.00% | WI | Yes |
2 | Michigan State University | Optional | $34,564 | $119,539 | 246.00% | MI | Yes |
3 | The University of Georgia | Optional | $30,606 | $120,510 | 294.00% | GA | Yes |
4 | University of Massachusetts Boston | No | $19,499 | $124,277 | 537.00% | MA | Yes |
5 | Southern Methodist University | Optional | $96,788 | $122,609 | 27.00% | TX | Yes |
6 | University of St. Thomas-Minnesota | No | $61,596 | $102,900 | 67.00% | MN | Yes |
7 | University of Maryland | Optional | $98,865 | $121,103 | 22.00% | MD | Yes |
8 | The Pennsylvania State University | No | $61,236 | $114,483 | 87.00% | PA | Yes |
9 | American University | No | $98,282 | $105,666 | 8.00% | DC | Yes |
10 | Fordham University | Optional | $99,497 | $127,511 | 28.00% | NY | Yes |
11 | University of Hartford | No | $30,168 | $94,500 | 213.00% | CT | Yes |
12 | The University of Michigan | Optional | $137,056 | $153,465 | 12.00% | MI | Yes |
13 | New Jersey Institute of Technology | No | $66,576 | $99,501 | 49.00% | NJ | Yes |
14 | Northeastern University | Optional | $102,582 | $100,063 | -2.00% | MA | Yes |
15 | Washington University in St. Louis | No | $134,020 | $117,687 | -12.00% | MO | Yes |
16 | University of California, Davis | Optional | $95,438 | $109,075 | 14.00% | CA | Yes |
17 | University of Cincinnati | Optional | $23,996 | $87,013 | 263.00% | OH | Yes |
18 | University of Delaware | No | $39,954 | $82,000 | 105.00% | DE | Yes |
19 | Babson College | Optional | $89,550 | $108,703 | 21.00% | MA | Yes |
20 | Georgia State University | Optional | $36,522 | $93,600 | 156.00% | GA | Yes |
21 | The Pennsylvania State University Great Valley | No | $42,316 | $127,000 | 200.00% | PA | Yes |
22 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Optional | $33,772 | $98,500 | 192.00% | IL | Yes |
23 | George Mason University | Optional | $37,737 | $110,100 | 192.00% | VA | Yes |
24 | Xavier University | No | $34,200 | $88,100 | 158.00% | OH | Yes |
25 | Queens University of Charlotte | Optional | $41,940 | $88,100 | 110.00% | NC | Yes |
26 | Baylor University | Optional | $85,692 | $79,176 | -8.00% | TX | Yes |
27 | The Citadel | No | $21,830 | $116,700 | 435.00% | SC | Yes |
28 | University of Oklahoma | Optional | $33,306 | $81,793 | 146.00% | OK | Yes |
29 | College of William and Mary | No | $42,000 | $112,000 | 167.00% | VA | Yes |
30 | University of San Diego | Optional | $69,610 | $101,333 | 46.00% | CA | Yes |
31 | Clemson University | Optional | $43,088 | $78,767 | 83.00% | SC | Yes |
32 | Syracuse University | Optional | $104,130 | $85,731 | -18.00% | NY | Yes |
33 | Saint Mary's College of California | Optional | $40,608 | $117,200 | 189.00% | CA | Yes |
34 | Suffolk University | No | $59,391 | $80,455 | 35.00% | MA | Yes |
35 | Colorado State University | Optional | $42,480 | $94,300 | 122.00% | CO | Yes |
36 | The University of Tulsa | Optional | $51,516 | $83,700 | 62.00% | OK | Yes |
37 | University of Dallas | Optional | $30,778 | $88,000 | 186.00% | TX | Yes |
